北秋田郡上小阿仁村の郵便番号一覧
秋田県北秋田郡上小阿仁村の郵便番号一覧。全10件の郵便番号と10の町域を、読み方(ふりがな)付きの一覧表で掲載しています。
北秋田郡上小阿仁村の郵便番号データ概要
秋田県北秋田郡上小阿仁村には全10件の郵便番号があり、10の町域に割り当てられています。番号は018-4400から018-4432までの範囲で、先頭3桁は018が使われています。
町域と郵便番号はほぼ1対1で対応しているため、町域名が分かれば郵便番号を特定できます。
北秋田郡上小阿仁村は「きたあきたぐんかみこあにむら」と読み、ローマ字では Kitaakita Gun Kamikoani Mura と表記します。
北秋田郡上小阿仁村の郵便番号を正しく選ぶには
- 町域名が分かる場合は「町域一覧」から選び、番地に対応する番号が複数ないか確認してください。
- 町域名がない住所は「全域」として掲載しています。実際の宛名では、住民票や配送先に記載された住所表記を優先してください。
- 詳細ページでは、漢字・カタカナ・ふりがな・ローマ字と、国内外の宛名作成ツールを利用できます。
町域一覧
| 町域 | 読み方 | 郵便番号数 | 代表コード |
|---|---|---|---|
| 全域 | がいとうなし | 1 | 018-4400 |
| 沖田面 | おきたおもて | 1 | 018-4401 |
| 五反沢 | ごたんざわ | 1 | 018-4412 |
| 小沢田 | こさわだ | 1 | 018-4421 |
| 杉花 | すぎはな | 1 | 018-4413 |
| 大林 | おおばやし | 1 | 018-4431 |
| 堂川 | どうがわ | 1 | 018-4422 |
| 南沢 | みなみざわ | 1 | 018-4432 |
| 福舘 | ふくだて | 1 | 018-4411 |
| 仏社 | ぶっしゃ | 1 | 018-4423 |
一致する町域がありません。
郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | 読み方 |
|---|---|---|
| 018-4400 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村 | アキタケンキタアキタグンカミコアニムラ |
| 018-4401 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面 | アキタケンキタアキタグンカミコアニムラオキタオモテ |
| 018-4411 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村福舘 | アキタケンキタアキタグンカミコアニムラフクダテ |
| 018-4412 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村五反沢 | アキタケンキタアキタグンカミコアニムラゴタンザワ |
| 018-4413 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村杉花 | アキタケンキタアキタグンカミコアニムラスギハナ |
| 018-4421 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田 | アキタケンキタアキタグンカミコアニムラコサワダ |
| 018-4422 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村堂川 | アキタケンキタアキタグンカミコアニムラドウガワ |
| 018-4423 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社 | アキタケンキタアキタグンカミコアニムラブッシャ |
| 018-4431 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林 | アキタケンキタアキタグンカミコアニムラオオバヤシ |
| 018-4432 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢 | アキタケンキタアキタグンカミコアニムラミナミザワ |
一致する郵便番号がありません。