石川郡玉川村の郵便番号一覧
福島県石川郡玉川村の郵便番号一覧。全13件の郵便番号と13の町域を、読み方(ふりがな)付きの一覧表で掲載しています。
石川郡玉川村の郵便番号データ概要
福島県石川郡玉川村には全13件の郵便番号があり、13の町域に割り当てられています。番号は963-6300から963-6316までの範囲で、先頭3桁は963が使われています。
町域と郵便番号はほぼ1対1で対応しているため、町域名が分かれば郵便番号を特定できます。
石川郡玉川村は「いしかわぐんたまかわむら」と読み、ローマ字では Ishikawa Gun Tamakawa Mura と表記します。
石川郡玉川村の郵便番号を正しく選ぶには
- 町域名が分かる場合は「町域一覧」から選び、番地に対応する番号が複数ないか確認してください。
- 町域名がない住所は「全域」として掲載しています。実際の宛名では、住民票や配送先に記載された住所表記を優先してください。
- 詳細ページでは、漢字・カタカナ・ふりがな・ローマ字と、国内外の宛名作成ツールを利用できます。
町域一覧
| 町域 | 読み方 | 郵便番号数 | 代表コード |
|---|---|---|---|
| 全域 | がいとうなし | 1 | 963-6300 |
| 岩法寺 | がんぽうじ | 1 | 963-6311 |
| 吉 | よし | 1 | 963-6303 |
| 山小屋 | やまごや | 1 | 963-6305 |
| 山新田 | やましんでん | 1 | 963-6306 |
| 四辻新田 | よっつじしんでん | 1 | 963-6301 |
| 小高 | おだか | 1 | 963-6312 |
| 川辺 | かわべ | 1 | 963-6313 |
| 中 | なか | 1 | 963-6315 |
| 南須釜 | みなみすがま | 1 | 963-6302 |
| 蒜生 | ひりゅう | 1 | 963-6314 |
| 北須釜 | きたすがま | 1 | 963-6304 |
| 竜崎 | たつざき | 1 | 963-6316 |
一致する町域がありません。
郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | 読み方 |
|---|---|---|
| 963-6300 | 福島県石川郡玉川村 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラ |
| 963-6301 | 福島県石川郡玉川村四辻新田 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラヨッツジシンデン |
| 963-6302 | 福島県石川郡玉川村南須釜 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラミナミスガマ |
| 963-6303 | 福島県石川郡玉川村吉 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラヨシ |
| 963-6304 | 福島県石川郡玉川村北須釜 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラキタスガマ |
| 963-6305 | 福島県石川郡玉川村山小屋 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラヤマゴヤ |
| 963-6306 | 福島県石川郡玉川村山新田 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラヤマシンデン |
| 963-6311 | 福島県石川郡玉川村岩法寺 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラガンポウジ |
| 963-6312 | 福島県石川郡玉川村小高 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラオダカ |
| 963-6313 | 福島県石川郡玉川村川辺 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラカワベ |
| 963-6314 | 福島県石川郡玉川村蒜生 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラヒリュウ |
| 963-6315 | 福島県石川郡玉川村中 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラナカ |
| 963-6316 | 福島県石川郡玉川村竜崎 | フクシマケンイシカワグンタマカワムラタツザキ |
一致する郵便番号がありません。