岐阜県恵那市串原の郵便番号一覧
岐阜県恵那市串原の郵便番号は全19件です。対象の郵便番号、住所の読み方、ローマ字表記と宛名記入時の注意点を掲載しています。
串原の郵便番号データ概要
岐阜県恵那市串原には19件の郵便番号(509-7801、509-7802、509-7803、509-7804、509-7805、509-7806、509-7811、509-7812、509-7813、509-7814、509-7815、509-7816、509-7821、509-7822、509-7823、509-7824、509-7825、509-7826、509-7831)があり、番地により使い分けられています。
「串原」は「くしはら」と読み、ローマ字では Kushihara(nakasawa) と表記します。
串原から郵便番号を選ぶ手順
- 都道府県が「岐阜県」、市区町村が「恵那市」であることを確認します。
- 住所に丁目・小字・番地の指定がある場合は、下の「選択時の確認」と照合します。
- 該当する郵便番号を開き、フォーム用の分割表示または宛名作成ツールを利用します。
この町域では18件に選択上の注意があります。番号ごとの表示を確認してください。
串原の住所を記入するとき
- 下の郵便番号から詳細ページを開くと、住所のコピーと国内・国際郵便の宛名作成ができます。
- 郵便番号のあとには、番地、建物名、部屋番号、宛名を続けてください。町域名だけでは配達先を特定できません。
- この町域には19件の郵便番号があります。番地や地域区分によって番号が異なるため、宛先に合う行を選んでください。
対象の郵便番号
| 郵便番号 | 住所 | 読み方 | 選択時の確認 |
|---|---|---|---|
| 509-7801 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7802 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7803 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7804 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7805 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7806 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7811 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7812 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7813 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7814 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7815 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7816 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7821 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7822 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7823 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7824 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7825 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7826 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 町域内に複数番号 |
| 509-7831 | 岐阜県恵那市串原 | ギフケンエナシクシハラ | 特別な選択条件なし |
一致する郵便番号がありません。
恵那市の町域を住所順に探す
同じ市区町村内で、町域名の五十音順が近いページを表示しています。