岐阜市の郵便番号一覧
岐阜市の全ての郵便番号と住所を一覧表で掲載。町域ごとの番号を即座に確認。配送、年賀状、履歴書作成に最適な最新データベース。
岐阜市の実用ガイド
岐阜県岐阜市の郵便番号データは、住所確認を最短で終わらせたい利用者に向けて、町域単位の割り当てを一覧で確認できるように整理しています。このページでは 826 件の郵便番号と 835 件の町域を横断して、配送伝票、EC発送、履歴書、会員登録、請求書発行などでそのまま使える形にまとめています。
市区町村ページで重要なのは、単に番号を並べることではなく、どの町域にどの番号が割り当てられているかを一目で把握できることです。岐阜市では 全域、コモンヒルズ北山、茜町、茜部寺屋敷、茜部新所、茜部神清寺 などの住所表記が頻出し、郵便番号の確認漏れがあると配送遅延や登録エラーの原因になります。そこで本ページでは、町域名、読み方、郵便番号、詳細ページへの導線を一体化し、検索と確認を同じ画面で完結できるようにしています。
郵便番号の実務では、封筒や送り状に正しい7桁を入れるだけでなく、都道府県名・市区町村名・町域名の組み合わせが正しいかも同時に見る必要があります。岐阜市の一覧を使うと、先頭3桁の流れと末尾4桁の差分がまとめて分かるため、似た住所の取り違えを抑えやすくなります。特に 500-0000 から 502-0939 までの並びを見ると、地域内の郵便番号配置の傾向を把握しやすくなります。
町域ごとのページでは、さらに住所コピー、ふりがな、ローマ字、周辺コードへの内部リンクも用意しています。この親ページは、その入口として機能する設計です。利用者はまず 岐阜市 全域の一覧で対象エリアを絞り込み、その後に町域ページや郵便番号詳細ページへ進むことで、入力・確認・転記の作業を最短化できます。
日本郵便の窓口営業時間は一般的な案内として 9:00 - 17:00 を基準表示していますが、実際の窓口受付は支店や取扱サービスで異なる場合があります。そのため、差し出しや受け取りの直前確認が必要な場合は、該当ページから地名を確認したうえで最寄り局情報へ進む使い方が効率的です。市区町村単位で整理された郵便番号データは、住所を探すだけでなく、業務フローの確認起点としても有効です。
岐阜市 の郵便番号を探すときは、検索窓で先頭3桁から候補を絞り込み、町域一覧で正式表記を確認し、最後に詳細ページで読み方とコピー機能を使う流れが最も速くなります。手書きの宛名、基幹システム入力、配送ラベル生成など、表記ゆれを避けたい場面で使いやすいよう、一覧性と内部リンク密度を優先した構造にしています。
町域一覧
| 町域 | 読み方 | 郵便番号数 | 代表コード |
|---|---|---|---|
| 全域 | がいとうなし | 1 | 500-0000 |
| コモンヒルズ北山 | こもんひるずきたやま | 1 | 501-3117 |
| 茜町 | あかねちょう | 1 | 500-8284 |
| 茜部寺屋敷 | あかなべてらやしき | 1 | 500-8267 |
| 茜部新所 | あかなべしんしょ | 1 | 500-8263 |
| 茜部神清寺 | あかなべしんせいじ | 1 | 500-8265 |
| 茜部大川 | あかなべおおかわ | 1 | 500-8282 |
| 茜部大野 | あかなべおおの | 1 | 500-8261 |
| 茜部辰新 | あかなべたつしん | 1 | 500-8264 |
| 茜部中島 | あかなべなかしま | 1 | 500-8269 |
| 茜部菱野 | あかなべひしの | 1 | 500-8268 |
| 茜部本郷 | あかなべほんごう | 1 | 500-8262 |
| 茜部野瀬 | あかなべのせ | 1 | 500-8283 |
| 旭見ケ池町 | ひみがいけちょう | 1 | 500-8122 |
| 粟野 | あわの | 1 | 502-0001 |
| 粟野西 | あわのにし | 1 | 502-0006 |
| 粟野台 | あわのだい | 1 | 502-0007 |
| 粟野東 | あわのひがし | 1 | 502-0002 |
| 安食 | あじき | 1 | 501-1109 |
| 安食志良古 | あじきしらこ | 1 | 501-1108 |
| 安宅町 | あたかまち | 1 | 500-8411 |
| 安良田町 | あらたまち | 1 | 500-8401 |
| 庵町 | いおりまち | 1 | 500-8139 |
| 伊吹町 | いぶきちょう | 1 | 500-8077 |
| 伊奈波通 | いなばどおり | 1 | 500-8043 |
| 一松道 | いっしょうどう | 1 | 500-8403 |
| 一日市場 | ひといちば | 1 | 501-0103 |
| 一日市場北町 | ひといちばきたまち | 1 | 501-0102 |
| 一番町 | いちばんちょう | 1 | 500-8183 |
| 稲荷山 | いなりやま | 1 | 500-8489 |
| 稲荷町 | いなりちょう | 1 | 500-8336 |
| 茨木町 | いばらぎちょう | 1 | 500-8161 |
| 芋島 | いもじま | 1 | 500-8234 |
| 宇佐 | うさ | 1 | 500-8368 |
| 宇佐東町 | うさひがしまち | 1 | 500-8366 |
| 宇佐南 | うさみなみ | 1 | 500-8367 |
| 羽衣町 | はごろもちょう | 1 | 500-8332 |
| 羽根町 | はねまち | 1 | 500-8834 |
| 雨踊町 | あまおどりちょう | 1 | 500-8337 |
| 鵜川町 | うかわちょう | 1 | 502-0837 |
| 雲井町 | くもいちょう | 1 | 500-8145 |
| 雲雀ケ丘 | ひばりがおか | 1 | 500-8378 |
| 雲雀町 | ひばりちょう | 1 | 500-8877 |
| 雲竜町 | うんりゅうちょう | 1 | 500-8123 |
| 栄枝町 | さかえだちょう | 1 | 500-8872 |
| 栄新町 | さかえしんまち | 1 | 502-0849 |
| 栄扇町 | えいせんちょう | 1 | 500-8059 |
| 永楽町 | えいらくちょう | 1 | 500-8133 |
| 永田町 | ながたまち | 1 | 500-8808 |
| 益屋町 | ますやちょう | 1 | 500-8019 |
| 塩町 | しおまち | 1 | 500-8127 |
| 奥 | おく | 1 | 501-1185 |
| 沖ノ橋町 | おきのはしちょう | 1 | 500-8305 |
| 下鵜飼 | しもうかい | 1 | 501-1172 |
| 下尻毛 | しもしっけ | 1 | 501-1146 |
| 下新町 | しもしんまち | 1 | 500-8037 |
| 下西郷 | しもさいごう | 1 | 501-1175 |
| 下川手 | しもかわて | 1 | 500-8246 |
| 下太田町 | しもおおたまち | 1 | 500-8066 |
| 下大桑町 | しもおおくわちょう | 1 | 500-8039 |
| 下竹町 | しもたけちょう | 1 | 500-8056 |
| 下茶屋町 | しもちゃやまち | 1 | 500-8022 |
| 下土居 | しもつちい | 1 | 502-0858 |
| 下奈良 | しもなら | 1 | 500-8385 |
| 加納愛宕町 | かのうあたごちょう | 1 | 500-8476 |
| 加納安良町 | かのうあらまち | 1 | 500-8422 |
| 加納栄町通 | かのうさかえまちどおり | 1 | 500-8455 |
| 加納永井町 | かのうながいちょう | 1 | 500-8454 |
| 加納奥平町 | かのうおくだいらちょう | 1 | 500-8272 |
| 加納花ノ木町 | かのうはなのきちょう | 1 | 500-8275 |
| 加納丸之内 | かのうまるのうち | 1 | 500-8485 |
| 加納沓井町 | かのうくついちょう | 1 | 500-8481 |
| 加納御車町 | かのうみくるまちょう | 1 | 500-8251 |
| 加納高柳町 | かのうたかやなぎちょう | 1 | 500-8459 |
| 加納黒木町 | かのうくろきちょう | 1 | 500-8461 |
| 加納坂井町 | かのうさかいまち | 1 | 500-8475 |
| 加納桜田町 | かのうさくらだちょう | 1 | 500-8468 |
| 加納桜道 | かのうさくらみち | 1 | 500-8428 |
| 加納三笠町 | かのうみかさちょう | 1 | 500-8467 |
| 加納寿町 | かのうことぶきちょう | 1 | 500-8465 |
| 加納舟田町 | かのうふなだちょう | 1 | 500-8252 |
| 加納上本町 | かのうかみほんまち | 1 | 500-8451 |
| 加納城南通 | かのうじょうなんどおり | 1 | 500-8486 |
| 加納新町 | かのうしんまち | 1 | 500-8425 |
| 加納新本町 | かのうしんほんまち | 1 | 500-8463 |
| 加納新柳町 | かのうしんやなぎまち | 1 | 500-8421 |
| 加納神明町 | かのうしんめいちょう | 1 | 500-8462 |
| 加納水野町 | かのうみずのまち | 1 | 500-8477 |
| 加納清水町 | かのうしみずちょう | 1 | 500-8429 |
| 加納清田町 | かのうきよだまち | 1 | 500-8417 |
| 加納清野町 | かのうきよのまち | 1 | 500-8472 |
| 加納西丸町 | かのうにしまるちょう | 1 | 500-8488 |
| 加納西広江町 | かのうにしひろえちょう | 1 | 500-8418 |
| 加納西山町 | かのうにしやまちょう | 1 | 500-8278 |
| 加納青藤町 | かのうあおふじちょう | 1 | 500-8457 |
| 加納前田町 | かのうまえだまち | 1 | 500-8464 |
| 加納村松町 | かのうむらまつちょう | 1 | 500-8458 |
| 加納大黒町 | かのうだいこくちょう | 1 | 500-8456 |
| 加納大手町 | かのうおおてまち | 1 | 500-8482 |
| 加納大石町 | かのうおおいしちょう | 1 | 500-8427 |
| 加納鷹匠町 | かのうたかしょうまち | 1 | 500-8274 |
| 加納中広江町 | かのうなかひろえちょう | 1 | 500-8415 |
| 加納朝日町 | かのうあさひまち | 1 | 500-8452 |
| 加納長刀堀 | かのうなぎなたぼり | 1 | 500-8487 |
| 加納鉄砲町 | かのうてっぽうちょう | 1 | 500-8453 |
| 加納天神町 | かのうてんじんまち | 1 | 500-8473 |
| 加納東丸町 | かのうひがしまるちょう | 1 | 500-8483 |
| 加納東広江町 | かのうひがしひろえちょう | 1 | 500-8414 |
| 加納東陽町 | かのうとうようちょう | 1 | 500-8413 |
| 加納徳川町 | かのうとくがわちょう | 1 | 500-8416 |
| 加納南広江町 | かのうみなみひろえちょう | 1 | 500-8426 |
| 加納南陽町 | かのうなんようちょう | 1 | 500-8276 |
| 加納二之丸 | かのうにのまる | 1 | 500-8484 |
| 加納梅田町 | かのううめだちょう | 1 | 500-8279 |
| 加納八幡町 | かのうはちまんちょう | 1 | 500-8431 |
| 加納菱野町 | かのうひしのまち | 1 | 500-8479 |
| 加納富士町 | かのうふじまち | 1 | 500-8471 |
| 加納伏見町 | かのうふしみちょう | 1 | 500-8478 |
| 加納北広江町 | かのうきたひろえちょう | 1 | 500-8419 |
| 加納堀田町 | かのうほったちょう | 1 | 500-8271 |
| 加納本石町 | かのうほんごくちょう | 1 | 500-8466 |
| 加納本町 | かのうほんまち | 1 | 500-8474 |
| 加納矢場町 | かのうやばちょう | 1 | 500-8273 |
| 加納柳町 | かのうやなぎまち | 1 | 500-8424 |
| 加納立花町 | かのうたちばなちょう | 1 | 500-8277 |
| 加納竜興町 | かのうりゅうこうちょう | 1 | 500-8469 |
| 加野 | かの | 1 | 501-3107 |
| 河渡 | ごうど | 1 | 501-0105 |
| 花ノ木町 | はなのきちょう | 1 | 502-0824 |
| 花園町 | はなぞのちょう | 1 | 500-8854 |
| 花月町 | かげつちょう | 1 | 500-8128 |
| 花沢町 | はなざわちょう | 1 | 500-8142 |
| 華陽 | かよう | 1 | 500-8404 |
| 霞町 | かすみちょう | 1 | 500-8186 |
| 芥見 | あくたみ | 1 | 501-3134 |
| 芥見影山 | あくたみかげやま | 1 | 501-3143 |
| 芥見海戸山 | あくたみかいとやま | 1 | 501-3136 |
| 芥見嵯峨 | あくたみさが | 1 | 501-3146 |
| 芥見清水 | あくたみきよみず | 1 | 501-3135 |
| 芥見大船 | あくたみおおぶね | 1 | 501-3114 |
| 芥見大退 | あくたみおおのぎ | 1 | 501-3111 |
| 芥見大般若 | あくたみだいはんにゃ | 1 | 501-3144 |
| 芥見中野畑 | あくたみなかのばた | 1 | 501-3141 |
| 芥見町屋 | あくたみまちや | 1 | 501-3116 |
| 芥見長山 | あくたみながやま | 1 | 501-3132 |
| 芥見東山 | あくたみひがしやま | 1 | 501-3112 |
| 芥見南山 | あくたみみなみやま | 1 | 501-3133 |
| 芥見堀田 | あくたみほりた | 1 | 501-3147 |
| 芥見野畑 | あくたみのばた | 1 | 501-3145 |
| 外山 | とやま | 1 | 501-1186 |
| 学園町 | がくえんちょう | 1 | 502-0841 |
| 梶川町 | かじかわちょう | 1 | 500-8017 |
| 萱場町 | かやばちょう | 1 | 502-0937 |
| 萱場東町 | かやばひがしまち | 1 | 502-0935 |
| 萱場南 | かやばみなみ | 1 | 502-0936 |
| 萱場北町 | かやばきたまち | 1 | 502-0938 |
| 間之町 | あいのまち | 1 | 500-8083 |
| 岩井 | いわい | 1 | 501-3101 |
| 岩井万場 | いわいまんば | 1 | 501-3102 |
| 岩栄町 | いわえいちょう | 1 | 500-8134 |
| 岩崎 | いわさき | 1 | 502-0005 |
| 岩倉町 | いわくらちょう | 1 | 502-0844 |
| 岩滝西 | いわたきにし | 1 | 501-3152 |
| 岩滝東 | いわたきひがし | 1 | 501-3151 |
| 岩地 | いわち | 1 | 500-8225 |
| 岩田坂 | いわたざか | 1 | 501-3155 |
| 岩田西 | いわたにし | 1 | 501-3156 |
| 岩田東 | いわたひがし | 1 | 501-3154 |
| 岩利 | いわり | 1 | 501-1102 |
| 祈年町 | きねんちょう | 1 | 500-8156 |
| 祇園 | ぎおん | 1 | 501-3131 |
| 菊井町 | きくいちょう | 1 | 500-8321 |
| 菊水町 | きくすいちょう | 1 | 502-0831 |
| 菊地町 | きくちちょう | 1 | 500-8345 |
| 吉津町 | よしづまち | 1 | 500-8187 |
| 吉野町 | よしのまち | 1 | 500-8844 |
| 久屋町 | ひさやちょう | 1 | 500-8025 |
| 久保見町 | くぼみちょう | 1 | 500-8349 |
| 宮浦町 | みやうらちょう | 1 | 502-0923 |
| 宮北町 | みやきたちょう | 1 | 500-8435 |
| 魚屋町 | うおやちょう | 1 | 500-8033 |
| 京町 | きょうまち | 1 | 500-8804 |
| 境川 | さかいがわ | 1 | 500-8266 |
| 橋本町 | はしもとちょう | 1 | 500-8856 |
| 鏡岩 | かがみいわ | 1 | 500-8001 |
| 鏡島 | かがしま | 1 | 501-0111 |
| 鏡島市場 | かがしまいちば | 1 | 501-0113 |
| 鏡島精華 | かがしませいか | 1 | 501-0112 |
| 鏡島西 | かがしまにし | 1 | 501-0123 |
| 鏡島中 | かがしまなか | 1 | 501-0124 |
| 鏡島町 | かがしまちょう | 1 | 501-0111 |
| 鏡島東 | かがしまひがし | 1 | 501-0110 |
| 鏡島南 | かがしまみなみ | 1 | 501-0115 |
| 玉井町 | たまいちょう | 1 | 500-8008 |
| 玉宮町 | たまみやちょう | 1 | 500-8835 |
| 玉森町 | たまもりちょう | 1 | 500-8837 |
| 玉姓町 | ぎょくせいちょう | 1 | 500-8846 |
| 錦町 | にしきちょう | 1 | 500-8331 |
| 琴塚 | ことづか | 1 | 500-8222 |
| 近島 | ごんのしま | 1 | 502-0908 |
| 金園町 | かなぞのちょう | 1 | 500-8113 |
| 金岡町 | かなおかちょう | 1 | 500-8849 |
| 金屋横町 | かなやよこちょう | 1 | 500-8063 |
| 金屋町 | かなやちょう | 1 | 500-8065 |
| 金華町 | きんかちょう | 1 | 502-0828 |
| 金町 | こがねまち | 1 | 500-8842 |
| 金宝町 | きんぽうちょう | 1 | 500-8847 |
| 金竜町 | きんりゅうちょう | 1 | 500-8114 |
| 銀町 | しろがねまち | 1 | 500-8874 |
| 九重町 | ここのえちょう | 1 | 500-8146 |
| 熊野町 | くまのちょう | 1 | 500-8372 |
| 栗矢田町 | くりやだちょう | 1 | 500-8174 |
| 啓運町 | けいうんちょう | 1 | 500-8081 |
| 月ノ会町 | つきのえちょう | 1 | 500-8131 |
| 月丘町 | つきおかちょう | 1 | 500-8141 |
| 権現町 | ごんげんちょう | 1 | 500-8379 |
| 県町 | あがたまち | 1 | 500-8176 |
| 鍵屋西町 | かぎやにしまち | 1 | 500-8314 |
| 鍵屋中町 | かぎやなかまち | 1 | 500-8313 |
| 鍵屋東町 | かぎやひがしまち | 1 | 500-8306 |
| 元宮町 | もとみやちょう | 1 | 500-8869 |
| 元住町 | もとずみちょう | 1 | 500-8179 |
| 元町 | もとまち | 1 | 500-8185 |
| 元浜町 | もとはまちょう | 1 | 500-8007 |
| 古市場 | ふるいちば | 1 | 501-1121 |
| 古市場高宮 | ふるいちばたかみや | 1 | 501-1126 |
| 古市場高田 | ふるいちばたかだ | 1 | 501-1123 |
| 古市場神田 | ふるいちばじんでん | 1 | 501-1127 |
| 古市場中原 | ふるいちばなかはら | 1 | 501-1124 |
| 古市場東町田 | ふるいちばひがしまちだ | 1 | 501-1125 |
| 古市場老ノ上 | ふるいちばおいのかみ | 1 | 501-1122 |
| 五坪 | ごつぼ | 1 | 500-8157 |
| 五坪町 | ごつぼちょう | 1 | 500-8157 |
| 五反田町 | ごたんだちょう | 1 | 500-8328 |
| 吾妻町 | あづまちょう | 1 | 500-8883 |
| 御手洗 | みたらし | 1 | 500-8002 |
| 御杉町 | おすぎちょう | 1 | 500-8079 |
| 御望 | ごも | 1 | 501-1171 |
| 御浪町 | おなみちょう | 1 | 500-8181 |
| 交人 | ましと | 1 | 501-1115 |
| 光栄町 | こうえいちょう | 1 | 502-0823 |
| 光樹町 | こうきちょう | 1 | 500-8254 |
| 光町 | ひかりまち | 1 | 502-0901 |
| 光明町 | こうめいちょう | 1 | 500-8868 |
| 向加野 | むかいかの | 1 | 501-3109 |
| 向陽町 | こうようちょう | 1 | 500-8434 |
| 幸ノ町 | こうのまち | 1 | 500-8409 |
| 江口 | えぐち | 1 | 502-0915 |
| 江崎 | えさき | 1 | 501-0117 |
| 江崎南 | えさきみなみ | 1 | 501-0122 |
| 江崎北 | えさききた | 1 | 501-0121 |
| 江川町 | えがわちょう | 1 | 500-8823 |
| 江添 | えぞえ | 1 | 500-8383 |
| 溝旗町 | みぞばたちょう | 1 | 500-8169 |
| 溝口 | みぞぐち | 1 | 501-2551 |
| 溝口下 | みぞぐちしも | 1 | 501-2555 |
| 溝口上 | みぞぐちかみ | 1 | 501-2557 |
| 溝口中 | みぞぐちなか | 1 | 501-2556 |
| 溝口中野 | みぞぐちなかの | 1 | 501-2553 |
| 溝口東 | みぞぐちひがし | 1 | 501-2552 |
| 溝口童子 | みぞぐちどうじ | 1 | 501-2554 |
| 荒川町 | あらかわちょう | 1 | 500-8449 |
| 香取町 | かとりちょう | 1 | 500-8322 |
| 香蘭 | こうらん | 1 | 500-8891 |
| 高河原 | たかがわら | 1 | 501-6131 |
| 高岩町 | こうがんちょう | 1 | 500-8107 |
| 高砂町 | たかさごちょう | 1 | 500-8407 |
| 高森町 | たかもりちょう | 1 | 500-8171 |
| 高田 | たかた | 1 | 500-8224 |
| 高尾町 | たかおちょう | 1 | 500-8162 |
| 高野町 | たかのまち | 1 | 500-8841 |
| 黒野 | くろの | 1 | 501-1131 |
| 黒野南 | くろのみなみ | 1 | 501-1136 |
| 此花町 | このはなちょう | 1 | 500-8333 |
| 今小町 | いまこまち | 1 | 500-8069 |
| 今川 | いまがわ | 1 | 501-1114 |
| 今川町 | いまがわちょう | 1 | 500-8814 |
| 今沢町 | いまざわちょう | 1 | 500-8822 |
| 今町 | いままち | 1 | 500-8023 |
| 今嶺 | いまみね | 1 | 500-8388 |
| 佐久間町 | さくまちょう | 1 | 500-8803 |
| 佐野 | さの | 1 | 501-1101 |
| 細畑 | ほそばた | 1 | 500-8238 |
| 細畑華南 | ほそばたかなん | 1 | 500-8243 |
| 細畑塚浦 | ほそばたつかうら | 1 | 500-8244 |
| 細畑野寄 | ほそばたのより | 1 | 500-8242 |
| 坂井町 | さかいまち | 1 | 500-8857 |
| 鷺山 | さぎやま | 1 | 502-0851 |
| 鷺山向井町 | さぎやまむかいちょう | 1 | 502-0854 |
| 鷺山新町 | さぎやましんまち | 1 | 502-0871 |
| 鷺山清洲町 | さぎやまきよすちょう | 1 | 502-0853 |
| 鷺山東 | さぎやまひがし | 1 | 502-0850 |
| 鷺山南 | さぎやまみなみ | 1 | 502-0867 |
| 鷺山北町 | さぎやまきたまち | 1 | 502-0872 |
| 鷺山緑ケ丘 | さぎやまみどりがおか | 1 | 502-0855 |
| 鷺山緑ケ丘新町 | さぎやまみどりがおかしんまち | 1 | 502-0856 |
| 桜通 | さくらどおり | 1 | 500-8318 |
| 桜木町 | さくらぎちょう | 1 | 500-8319 |
| 笹土居町 | ささどいちょう | 1 | 500-8055 |
| 三ツ又町 | みつまたちょう | 1 | 500-8348 |
| 三笠町 | みかさちょう | 1 | 500-8147 |
| 三橋町 | みつはしちょう | 1 | 500-8308 |
| 三歳町 | みとせちょう | 1 | 500-8335 |
| 三田洞 | みたほら | 1 | 502-0004 |
| 三田洞東 | みたほらひがし | 1 | 502-0003 |
| 三番町 | さんばんちょう | 1 | 500-8189 |
| 三輪 | みわ | 1 | 501-2513 |
| 三輪ぷりんとぴあ | みわぷりんとぴあ | 1 | 501-2517 |
| 三輪宮西 | みわみやにし | 1 | 501-2515 |
| 三輪宮前 | みわみやまえ | 1 | 501-2514 |
| 山県岩 | やまがたいわ | 1 | 501-2504 |
| 山県岩西 | やまがたいわにし | 1 | 501-2509 |
| 山県岩中 | やまがたいわなか | 1 | 501-2507 |
| 山県岩東 | やまがたいわひがし | 1 | 501-2505 |
| 山県岩南 | やまがたいわみなみ | 1 | 501-2506 |
| 山県岩明光 | やまがたいわみょうこう | 1 | 501-2508 |
| 山県北野 | やまがたきたの | 1 | 501-2502 |
| 山口町 | やまぐちちょう | 1 | 500-8012 |
| 山吹町 | やまぶきちょう | 1 | 502-0905 |
| 山先町 | やまさきちょう | 1 | 502-0025 |
| 司町 | つかさまち | 1 | 500-8076 |
| 四屋町 | よつやちょう | 1 | 500-8088 |
| 市ノ坪町 | いちのつぼちょう | 1 | 500-8155 |
| 市橋 | いちはし | 1 | 500-8381 |
| 寺町 | てらまち | 1 | 500-8118 |
| 寺田 | てらだ | 1 | 501-0104 |
| 寺島町 | てらじまちょう | 1 | 500-8866 |
| 次木 | なめき | 1 | 501-6132 |
| 鹿島町 | かしまちょう | 1 | 500-8323 |
| 七軒町 | ひちけんちょう | 1 | 500-8074 |
| 室町 | むろまち | 1 | 500-8075 |
| 室津町 | むろつまち | 1 | 500-8859 |
| 若宮町 | わかみやちょう | 1 | 500-8828 |
| 若松町 | わかまつちょう | 1 | 500-8089 |
| 若杉町 | わかすぎちょう | 1 | 500-8433 |
| 若竹町 | わかたけちょう | 1 | 502-0836 |
| 若福町 | わかふくちょう | 1 | 502-0811 |
| 守口町 | もりぐちちょう | 1 | 502-0921 |
| 手力町 | てぢからちょう | 1 | 500-8236 |
| 寿町 | ことぶきちょう | 1 | 500-8325 |
| 秋沢 | あきさわ | 1 | 501-1182 |
| 秋津町 | あきつまち | 1 | 500-8067 |
| 住ノ江町 | すみのえちょう | 1 | 500-8408 |
| 住吉町 | すみよしちょう | 1 | 500-8826 |
| 住田町 | すみだまち | 1 | 500-8843 |
| 戎町 | えびすちょう | 1 | 500-8149 |
| 渋谷町 | しぶやちょう | 1 | 500-8423 |
| 出屋敷 | でやしき | 1 | 501-2501 |
| 春近古市場南 | はるちかふるいちばみなみ | 1 | 501-2525 |
| 春近古市場北 | はるちかふるいちばきた | 1 | 501-2524 |
| 春日町 | かすがまち | 1 | 500-8303 |
| 駿河山 | するがやま | 1 | 500-8051 |
| 初音町 | はつねちょう | 1 | 500-8062 |
| 初日町 | はつひまち | 1 | 502-0825 |
| 曙町 | あけぼのちょう | 1 | 500-8148 |
| 小熊町 | おぐまちょう | 1 | 500-8061 |
| 小西郷 | こさいごう | 1 | 501-1176 |
| 小野 | この | 1 | 501-1174 |
| 小柳町 | こやなぎちょう | 1 | 500-8832 |
| 昭和町 | しょうわまち | 1 | 500-8865 |
| 松ケ枝町 | まつがえちょう | 1 | 500-8016 |
| 松屋町 | まつやちょう | 1 | 500-8084 |
| 松下町 | まつしたちょう | 1 | 500-8013 |
| 松原町 | まつばらちょう | 1 | 500-8347 |
| 松鴻町 | しょうこうちょう | 1 | 500-8412 |
| 松山町 | まつやまちょう | 1 | 500-8015 |
| 松風町 | まつかぜちょう | 1 | 502-0833 |
| 上加納山 | かみかのうやま | 1 | 500-8121 |
| 上芥見 | かみあくたみ | 1 | 501-3115 |
| 上材木町 | かみざいもくちょう | 1 | 500-8005 |
| 上城田寺西 | かみきだいじにし | 1 | 502-0863 |
| 上城田寺中 | かみきだいじなか | 1 | 502-0862 |
| 上城田寺東 | かみきだいじひがし | 1 | 502-0864 |
| 上城田寺南 | かみきだいじみなみ | 1 | 502-0861 |
| 上尻毛 | かみしっけ | 1 | 501-1150 |
| 上尻毛日吉 | かみしっけひよし | 1 | 501-1148 |
| 上尻毛八幡 | かみしっけはちまん | 1 | 501-1149 |
| 上新町 | かみしんまち | 1 | 500-8024 |
| 上西郷 | かみさいごう | 1 | 501-1178 |
| 上川手 | かみかわて | 1 | 500-8245 |
| 上太田町 | かみおおたまち | 1 | 500-8068 |
| 上大久和町 | かみおおくわちょう | 1 | 500-8026 |
| 上竹屋町 | かみたけやちょう | 1 | 500-8049 |
| 上竹町 | かみたけちょう | 1 | 500-8057 |
| 上茶屋町 | かみちゃやまち | 1 | 500-8021 |
| 上土居 | かみつちい | 1 | 502-0803 |
| 城前町 | しろまえちょう | 1 | 502-0023 |
| 城田寺 | きだいじ | 1 | 502-0859 |
| 城東通 | じょうとうどおり | 1 | 500-8441 |
| 城望町 | じょうぼうちょう | 1 | 500-8125 |
| 常盤町 | ときわちょう | 1 | 500-8058 |
| 織田町 | おだまち | 1 | 502-0835 |
| 織田塚町 | おだづかちょう | 1 | 500-8135 |
| 尻毛 | しっけ | 1 | 501-1147 |
| 新栄町 | しんさかえまち | 1 | 500-8855 |
| 新興町 | しんこうちょう | 1 | 500-8375 |
| 新桜町 | しんさくらまち | 1 | 500-8045 |
| 森西 | もりにし | 1 | 501-2534 |
| 森東 | もりひがし | 1 | 501-2533 |
| 深坂 | ふかさか | 1 | 501-1116 |
| 真砂町 | まさごちょう | 1 | 500-8864 |
| 神楽町 | かぐらちょう | 1 | 500-8443 |
| 神室町 | かむろちょう | 1 | 500-8878 |
| 神田町 | かんだまち | 1 | 500-8833 |
| 神明町 | しんめいちょう | 1 | 500-8848 |
| 甚衛町 | じんえいちょう | 1 | 500-8036 |
| 諏訪山 | すわやま | 1 | 501-3142 |
| 須賀 | すが | 1 | 500-8289 |
| 吹上町 | ふきあげちょう | 1 | 500-8326 |
| 水海道 | みずかいどう | 1 | 500-8223 |
| 水主町 | かこまち | 1 | 500-8259 |
| 瑞雲町 | ずいうんちょう | 1 | 500-8143 |
| 瑞穂町 | みずほちょう | 1 | 500-8377 |
| 雛倉 | ひなくら | 1 | 501-1181 |
| 杉山町 | すぎやまちょう | 1 | 500-8829 |
| 菅原町 | すがはらちょう | 1 | 500-8816 |
| 菅生 | すごう | 1 | 502-0914 |
| 世保 | よやす | 1 | 501-2541 |
| 世保西 | よやすにし | 1 | 501-2544 |
| 世保東 | よやすひがし | 1 | 501-2542 |
| 世保南 | よやすみなみ | 1 | 501-2543 |
| 世保北 | よやすきた | 1 | 501-2545 |
| 正法寺町 | しょうほうじちょう | 1 | 500-8442 |
| 正木 | まさき | 1 | 502-0857 |
| 正木西町 | まさきにしまち | 1 | 502-0865 |
| 正木中 | まさきなか | 1 | 502-0882 |
| 正木南 | まさきみなみ | 1 | 502-0866 |
| 正木北町 | まさききたまち | 1 | 502-0881 |
| 清 | せい | 1 | 500-8346 |
| 清住町 | きよずみちょう | 1 | 500-8178 |
| 清本町 | せいほんまち | 1 | 500-8351 |
| 生田町 | いくたまち | 1 | 500-8405 |
| 西園町 | にしぞのちょう | 1 | 500-8105 |
| 西河渡 | にしごうど | 1 | 501-0106 |
| 西改田 | にしかいでん | 1 | 501-1159 |
| 西改田夏梅 | にしかいでんなつめ | 1 | 501-1167 |
| 西改田宮西 | にしかいでんみやにし | 1 | 501-1165 |
| 西改田七石 | にしかいでんひちこく | 1 | 501-1169 |
| 西改田若宮 | にしかいでんわかみや | 1 | 501-1162 |
| 西改田松の木 | にしかいでんまつのき | 1 | 501-1159 |
| 西改田上の町 | にしかいでんうえのまち | 1 | 501-1168 |
| 西改田先道 | にしかいでんせんどう | 1 | 501-1158 |
