石川県の郵便番号一覧

石川県の郵便番号一覧。19市区町村・2,513町域・全2,482件の郵便番号を市区町村別に整理し、読み方と代表コードを掲載しています。

市区町村 19
町域 2513
郵便番号 2,482
元データ取得日 2026-09-03

石川県の郵便番号データ概要

石川県には19の市区町村、2,513の町域、全2,482件の郵便番号があります。先頭3桁はおもに920〜929の帯域です。

郵便番号の件数が多いのは金沢市(551件)、白山市(272件)、加賀市(229件)、小松市(224件)、輪島市(218件)です。

石川県は「いしかわけん」と読み、ローマ字では Ishikawa Ken と表記します。

石川県の一覧から探す方法

  • 市区町村名が分かる場合は、下の一覧から選ぶと町域別の郵便番号まで絞り込めます。
  • 「代表コード」は各市区町村にある番号の一例です。配送先には町域ごとの詳細ページで確認した7桁を使用してください。
  • 読み方が似た自治体は、ふりがなと都道府県名をあわせて確認すると選び間違いを防げます。

市区町村一覧

市区町村 読み方 町域数 郵便番号数 代表コード
かほく市 かほくし 40 40 929-1100、929-1101、929-1102
羽咋郡志賀町 はくいぐんしかまち 116 116 925-0100、925-0121、925-0122
羽咋郡宝達志水町 はくいぐんほうだつしみずちょう 55 46 929-1300、929-1301、929-1302
羽咋市 はくいし 69 69 925-0000、925-0001、925-0002
加賀市 かがし 228 229 922-0000、922-0001、922-0002
河北郡津幡町 かほくぐんつばたまち 89 86 929-0300、929-0301、929-0302
河北郡内灘町 かほくぐんうちなだまち 17 17 920-0200、920-0261、920-0262
金沢市 かなざわし 555 551 920-0000、920-0001、920-0002
鹿島郡中能登町 かしまぐんなかのとまち 47 47 929-1601、929-1602、929-1603
七尾市 ななおし 199 202 926-0000、926-0001、926-0002
珠洲市 すずし 80 73 927-1200、927-1201、927-1202
小松市 こまつし 233 224 923-0000、923-0001、923-0002
能美郡川北町 のみぐんかわきたまち 22 22 923-1200、923-1251、923-1252
能美市 のみし 77 76 923-1100、923-1101、923-1102
白山市 はくさんし 272 272 920-2101、920-2102、920-2103
鳳珠郡穴水町 ほうすぐんあなみずまち 72 72 927-0000、927-0001、927-0002
鳳珠郡能登町 ほうすぐんのとちょう 88 84 927-0301、927-0302、927-0303
野々市市 ののいちし 38 38 921-0000、921-8801、921-8802
輪島市 わじまし 216 218 927-2101、927-2102、927-2103
元データ取得日: 2026-09-03 日本郵便の公開する全国郵便番号データをもとに整理しています。 出典・加工方法・更新方針を確認