上益城郡御船町の郵便番号一覧
熊本県上益城郡御船町の郵便番号一覧。全15件の郵便番号と14の町域を、読み方(ふりがな)付きの一覧表で掲載しています。
上益城郡御船町の郵便番号データ概要
熊本県上益城郡御船町には全15件の郵便番号があり、14の町域に割り当てられています。番号は861-3131から861-3421までの範囲で、先頭3桁は861が使われています。
複数の郵便番号を持つ町域は七滝(2件)などです。該当する町域では、番地により郵便番号が異なる場合があります。
上益城郡御船町は「かみましきぐんみふねまち」と読み、ローマ字では Kamimashiki Gun Mifune Machi と表記します。
上益城郡御船町の郵便番号を正しく選ぶには
- 町域名が分かる場合は「町域一覧」から選び、番地に対応する番号が複数ないか確認してください。
- 町域名がない住所は「全域」として掲載しています。実際の宛名では、住民票や配送先に記載された住所表記を優先してください。
- 詳細ページでは、漢字・カタカナ・ふりがな・ローマ字と、国内外の宛名作成ツールを利用できます。
町域一覧
| 町域 | 読み方 | 郵便番号数 | 代表コード |
|---|---|---|---|
| 全域 | がいとうなし | 1 | 861-3200 |
| 御船 | みふね | 1 | 861-3207 |
| 高木 | たかき | 1 | 861-3203 |
| 七滝 | ななたき | 2 | 861-3321、861-3421 |
| 小坂 | おざか | 1 | 861-3202 |
| 上野 | うえの | 1 | 861-3322 |
| 陣 | じん | 1 | 861-3201 |
| 水越 | みずこし | 1 | 861-3211 |
| 滝川 | たきがわ | 1 | 861-3205 |
| 滝尾 | たきお | 1 | 861-3208 |
| 田代 | たしろ | 1 | 861-3323 |
| 辺田見 | へたみ | 1 | 861-3206 |
| 豊秋 | とよあき | 1 | 861-3131 |
| 木倉 | きのくら | 1 | 861-3204 |
一致する町域がありません。
郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | 読み方 |
|---|---|---|
| 861-3131 | 熊本県上益城郡御船町豊秋 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチトヨアキ |
| 861-3200 | 熊本県上益城郡御船町 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチ |
| 861-3201 | 熊本県上益城郡御船町陣 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチジン |
| 861-3202 | 熊本県上益城郡御船町小坂 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチオザカ |
| 861-3203 | 熊本県上益城郡御船町高木 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチタカキ |
| 861-3204 | 熊本県上益城郡御船町木倉 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチキノクラ |
| 861-3205 | 熊本県上益城郡御船町滝川 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチタキガワ |
| 861-3206 | 熊本県上益城郡御船町辺田見 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチヘタミ |
| 861-3207 | 熊本県上益城郡御船町御船 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチミフネ |
| 861-3208 | 熊本県上益城郡御船町滝尾 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチタキオ |
| 861-3211 | 熊本県上益城郡御船町水越 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチミズコシ |
| 861-3321 | 熊本県上益城郡御船町七滝 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチナナタキ |
| 861-3322 | 熊本県上益城郡御船町上野 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチウエノ |
| 861-3323 | 熊本県上益城郡御船町田代 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチタシロ |
| 861-3421 | 熊本県上益城郡御船町七滝 | クマモトケンカミマシキグンミフネマチナナタキ |
一致する郵便番号がありません。