栗原市の郵便番号一覧
栗原市の全ての郵便番号と住所を一覧表で掲載。町域ごとの番号を即座に確認。配送、年賀状、履歴書作成に最適な最新データベース。
栗原市の実用ガイド
宮城県栗原市の郵便番号データは、住所確認を最短で終わらせたい利用者に向けて、町域単位の割り当てを一覧で確認できるように整理しています。このページでは 403 件の郵便番号と 418 件の町域を横断して、配送伝票、EC発送、履歴書、会員登録、請求書発行などでそのまま使える形にまとめています。
市区町村ページで重要なのは、単に番号を並べることではなく、どの町域にどの番号が割り当てられているかを一目で把握できることです。栗原市では 全域、一迫一本杉、一迫宇南田、一迫横町、一迫横町浦、一迫岡田 などの住所表記が頻出し、郵便番号の確認漏れがあると配送遅延や登録エラーの原因になります。そこで本ページでは、町域名、読み方、郵便番号、詳細ページへの導線を一体化し、検索と確認を同じ画面で完結できるようにしています。
郵便番号の実務では、封筒や送り状に正しい7桁を入れるだけでなく、都道府県名・市区町村名・町域名の組み合わせが正しいかも同時に見る必要があります。栗原市の一覧を使うと、先頭3桁の流れと末尾4桁の差分がまとめて分かるため、似た住所の取り違えを抑えやすくなります。特に 987-2001 から 989-6701 までの並びを見ると、地域内の郵便番号配置の傾向を把握しやすくなります。
町域ごとのページでは、さらに住所コピー、ふりがな、ローマ字、周辺コードへの内部リンクも用意しています。この親ページは、その入口として機能する設計です。利用者はまず 栗原市 全域の一覧で対象エリアを絞り込み、その後に町域ページや郵便番号詳細ページへ進むことで、入力・確認・転記の作業を最短化できます。
日本郵便の窓口営業時間は一般的な案内として 9:00 - 17:00 を基準表示していますが、実際の窓口受付は支店や取扱サービスで異なる場合があります。そのため、差し出しや受け取りの直前確認が必要な場合は、該当ページから地名を確認したうえで最寄り局情報へ進む使い方が効率的です。市区町村単位で整理された郵便番号データは、住所を探すだけでなく、業務フローの確認起点としても有効です。
栗原市 の郵便番号を探すときは、検索窓で先頭3桁から候補を絞り込み、町域一覧で正式表記を確認し、最後に詳細ページで読み方とコピー機能を使う流れが最も速くなります。手書きの宛名、基幹システム入力、配送ラベル生成など、表記ゆれを避けたい場面で使いやすいよう、一覧性と内部リンク密度を優先した構造にしています。
町域一覧
| 町域 | 読み方 | 郵便番号数 | 代表コード |
|---|---|---|---|
| 全域 | がいとうなし | 1 | 987-2200 |
| 一迫一本杉 | いちはさまいっぽんすぎ | 1 | 987-2343 |
| 一迫宇南田 | いちはさまうなんだ | 1 | 987-2351 |
| 一迫横町 | いちはさまよこまち | 1 | 987-2321 |
| 一迫横町浦 | いちはさまよこまちうら | 1 | 987-2322 |
| 一迫岡田 | いちはさまおかだ | 1 | 987-2314 |
| 一迫沖 | いちはさまおき | 1 | 987-2313 |
| 一迫沖浦 | いちはさまおきうら | 1 | 987-2312 |
| 一迫屋敷田 | いちはさまやしきだ | 1 | 987-2345 |
| 一迫下小僧 | いちはさましもこぞう | 1 | 987-2358 |
| 一迫下大土 | いちはさましもおおど | 1 | 987-2368 |
| 一迫間杭元 | いちはさまけんぐいもと | 1 | 987-2315 |
| 一迫岩ケ沢 | いちはさまいわがさわ | 1 | 987-2364 |
| 一迫久保田 | いちはさまくぼた | 1 | 987-2317 |
| 一迫宮下 | いちはさまみやじた | 1 | 987-2344 |
| 一迫宮前 | いちはさまみやまえ | 1 | 987-2319 |
| 一迫狐崎 | いちはさまきつねざき | 1 | 987-2305 |
| 一迫御崎 | いちはさまみさき | 1 | 987-2311 |
| 一迫荒屋敷 | いちはさまあらやしき | 1 | 987-2336 |
| 一迫荒町 | いちはさまあらまち | 1 | 987-2369 |
| 一迫高橋 | いちはさまたかはし | 1 | 987-2332 |
| 一迫高田 | いちはさまたかだ | 1 | 987-2335 |
| 一迫佐野 | いちはさまさの | 1 | 987-2363 |
| 一迫佐野原 | いちはさまさのばら | 1 | 987-2359 |
| 一迫細越 | いちはさまほそごえ | 1 | 987-2329 |
| 一迫坂下西 | いちはさまさかしたにし | 1 | 987-2325 |
| 一迫三嶋 | いちはさまみしま | 1 | 987-2324 |
| 一迫山崎 | いちはさまやまざき | 1 | 987-2326 |
| 一迫山沢 | いちはさまやまさわ | 1 | 987-2356 |
| 一迫鹿込 | いちはさまししごめ | 1 | 987-2352 |
| 一迫女子町 | いちはさまめごまち | 1 | 987-2323 |
| 一迫小坂本 | いちはさまこさかもと | 1 | 987-2316 |
| 一迫松の木 | いちはさままつのき | 1 | 987-2318 |
| 一迫松原沢 | いちはさままつばらざわ | 1 | 987-2337 |
| 一迫沼田 | いちはさまぬまた | 1 | 987-2357 |
| 一迫上久保 | いちはさまかみくぼ | 1 | 987-2353 |
| 一迫上大土 | いちはさまかみおおど | 1 | 987-2367 |
| 一迫上中島 | いちはさまかみなかじま | 1 | 987-2339 |
| 一迫新米 | いちはさましんまい | 1 | 987-2365 |
| 一迫真坂 | いちはさままさか | 1 | 987-2308 |
| 一迫神山 | いちはさましんざん | 1 | 987-2334 |
| 一迫清水原 | いちはさましみずばら | 1 | 987-2374 |
| 一迫清水目 | いちはさますずのめ | 1 | 987-2307 |
| 一迫西風 | いちはさまならい | 1 | 987-2354 |
| 一迫青木 | いちはさまあおき | 1 | 987-2372 |
| 一迫川口 | いちはさまかわぐち | 1 | 987-2303 |
| 一迫川台 | いちはさまかわだい | 1 | 987-2371 |
| 一迫大栗 | いちはさまおおぐり | 1 | 987-2362 |
| 一迫大際 | いちはさまだいぎわ | 1 | 987-2349 |
| 一迫大清水 | いちはさまおおすず | 1 | 987-2346 |
| 一迫大川口 | いちはさまおおかわぐち | 1 | 987-2301 |
| 一迫大平沢 | いちはさまおおひらさわ | 1 | 987-2348 |
| 一迫沢田 | いちはさまさわだ | 1 | 987-2342 |
| 一迫鍛冶屋敷 | いちはさまかじやしき | 1 | 987-2355 |
| 一迫中屋敷浦 | いちはさまなかやしきうら | 1 | 987-2341 |
| 一迫中小僧 | いちはさまなかこぞう | 1 | 987-2361 |
| 一迫天神 | いちはさまてんじん | 1 | 987-2327 |
| 一迫土川 | いちはさまつちかわ | 1 | 987-2328 |
| 一迫嶋躰 | いちはさましまたい | 1 | 987-2306 |
| 一迫日向 | いちはさまひなた | 1 | 987-2338 |
| 一迫萩生 | いちはさまはぎう | 1 | 987-2331 |
| 一迫不動西 | いちはさまふどうにし | 1 | 987-2373 |
| 一迫平館 | いちはさまひらだて | 1 | 987-2347 |
| 一迫片子沢 | いちはさまかたござわ | 1 | 987-2302 |
| 一迫北沢 | いちはさまきたざわ | 1 | 987-2304 |
| 一迫柳目 | いちはさまやなぎのめ | 1 | 987-2309 |
| 一迫要害 | いちはさまようがい | 1 | 987-2333 |
| 一迫論田 | いちはさまろんでん | 1 | 987-2366 |
| 花山草木沢 | はなやまくさきさわ | 1 | 987-2512 |
| 花山草木沢上原 | はなやまくさきさわうわはら | 1 | 989-6701 |
| 花山本沢 | はなやまほんさわ | 1 | 987-2511 |
| 金成稲荷前 | かんなりいなりまえ | 1 | 989-5127 |
| 金成宇南崎 | かんなりうなんざき | 1 | 989-5112 |
| 金成翁沢 | かんなりおきなざわ | 1 | 989-5138 |
| 金成翁留 | かんなりおきなどめ | 1 | 989-5141 |
| 金成黄金田 | かんなりこがねだ | 1 | 989-5139 |
| 金成下富田 | かんなりしもとみだ | 1 | 989-5114 |
| 金成干谷沢 | かんなりほしやざわ | 1 | 989-5132 |
| 金成館下 | かんなりたてした | 1 | 989-5161 |
| 金成宮前 | かんなりみやまえ | 1 | 989-5113 |
| 金成金山沢 | かんなりかなやまざわ | 1 | 989-5128 |
| 金成金生 | かんなりきんせい | 1 | 989-5164 |
| 金成熊ノ下 | かんなりくまのした | 1 | 989-5136 |
| 金成桜町 | かんなりさくらまち | 1 | 989-5151 |
| 金成三沢 | かんなりみさわ | 1 | 989-5122 |
| 金成山中堤下 | かんなりやまなかつつみした | 1 | 989-5124 |
| 金成四ツ屋敷 | かんなりよつやしき | 1 | 989-5152 |
| 金成姉歯 | かんなりあねは | 1 | 989-5172 |
| 金成祝 | かんなりいわい | 1 | 989-5146 |
| 金成小堤 | かんなりおつつみ | 1 | 989-5183 |
| 金成小迫 | かんなりおばさま | 1 | 989-5184 |
| 金成上町 | かんなりかみまち | 1 | 989-5154 |
| 金成上町西裏 | かんなりかみまちにしうら | 1 | 989-5155 |
| 金成上町東裏 | かんなりかみまちひがしうら | 1 | 989-5153 |
| 金成上富田 | かんなりかみとみだ | 1 | 989-5115 |
| 金成新町 | かんなりしんまち | 1 | 989-5133 |
| 金成新町裏 | かんなりしんまちうら | 1 | 989-5134 |
| 金成清水田 | かんなりしみずた | 1 | 989-5130 |
| 金成赤児 | かんなりあかちご | 1 | 989-4807 |
| 金成台畑 | かんなりだいはた | 1 | 989-5135 |
| 金成大久保沢 | かんなりおおくぼさわ | 1 | 989-5163 |
| 金成大原木 | かんなりおおはらぎ | 1 | 989-5185 |
| 金成大平 | かんなりおおひら | 1 | 989-5121 |
| 金成大梨 | かんなりおおなし | 1 | 989-5116 |
| 金成大林寺沢 | かんなりだいりんじざわ | 1 | 989-5125 |
| 金成沢辺 | かんなりさわべ | 1 | 989-5171 |
| 金成中町 | かんなりなかまち | 1 | 989-5144 |
| 金成中町西裏 | かんなりなかまちにしうら | 1 | 989-5145 |
| 金成長館 | かんなりながたて | 1 | 989-5165 |
| 金成長根前 | かんなりながねまえ | 1 | 989-5166 |
| 金成長根沢 | かんなりながねざわ | 1 | 989-5162 |
| 金成津久毛 | かんなりつくも | 1 | 989-5181 |
| 金成鍔瓦 | かんなりつばのかわら | 1 | 989-5126 |
| 金成藤渡戸 | かんなりふじわたと | 1 | 989-4803 |
| 金成日向 | かんなりひむかい | 1 | 989-5111 |
| 金成日向田 | かんなりひむかいだ | 1 | 989-5131 |
| 金成入ノ沢 | かんなりいりのさわ | 1 | 989-5118 |
| 金成入生田 | かんなりいりうだ | 1 | 989-5142 |
| 金成髪長 | かんなりかみなが | 1 | 989-5137 |
| 金成普賢堂 | かんなりふげんどう | 1 | 989-4808 |
| 金成平治屋敷 | かんなりへいじやしき | 1 | 989-5123 |
| 金成片馬合 | かんなりかたませ | 1 | 989-4805 |
| 金成奉公田 | かんなりほうこうだ | 1 | 989-5143 |
| 金成末野 | かんなりすえの | 1 | 989-4802 |
| 金成有壁 | かんなりありかべ | 1 | 989-4806 |
| 金成梨崎 | かんなりなしざき | 1 | 989-5173 |
| 金成狼ノ沢 | かんなりおいのざわ | 1 | 989-5119 |
| 金成柧木沢 | かんなりはぬきざわ | 1 | 989-5117 |
| 栗駒稲屋敷 | くりこまいなやしき | 1 | 989-5341 |
| 栗駒芋埣 | くりこまいもぞね | 1 | 989-5332 |
| 栗駒猿飛来 | くりこまさっぴらい | 1 | 989-5312 |
| 栗駒岩ケ崎 | くりこまいわがさき | 1 | 989-5301 |
| 栗駒栗原 | くりこまくりばら | 1 | 989-5321 |
| 栗駒桜田 | くりこまさくらだ | 1 | 989-5322 |
| 栗駒松倉 | くりこままつくら | 1 | 989-5372 |
| 栗駒沼倉 | くりこまぬまくら | 1 | 989-5371 |
| 栗駒深谷 | くりこまふかや | 1 | 989-5382 |
| 栗駒泉沢 | くりこまいずみざわ | 1 | 989-5331 |
| 栗駒中野 | くりこまなかの | 1 | 989-5351 |
| 栗駒鳥沢 | くりこまとりさわ | 1 | 989-5381 |
| 栗駒渡丸 | くりこまわたまる | 1 | 989-5335 |
| 栗駒八幡 | くりこまやはた | 1 | 989-5324 |
| 栗駒菱沼 | くりこまひしぬま | 1 | 989-5323 |
| 栗駒文字 | くりこまもんじ | 1 | 989-5361 |
| 栗駒片子沢 | くりこまかたござわ | 1 | 989-5333 |
| 栗駒里谷 | くりこまさとや | 1 | 989-5311 |
| 栗駒嶺崎 | くりこまみねざき | 1 | 989-5334 |
| 高清水一本松 | たかしみずいっぽんまつ | 1 | 987-2115 |
| 高清水浦南沢 | たかしみずうらみなみさわ | 1 | 987-2004 |
| 高清水影の沢 | たかしみずかげのさわ | 1 | 987-2111 |
| 高清水横手 | たかしみずよこて | 1 | 987-2032 |
| 高清水沖 | たかしみずおき | 1 | 987-2054 |
| 高清水乙牧堀 | たかしみずおつまきぼり | 1 | 987-2146 |
| 高清水下佐野 | たかしみずしもさの | 1 | 987-2124 |
| 高清水下折木 | たかしみずしもおりき | 1 | 987-2114 |
| 高清水下町 | たかしみずしたまち | 1 | 987-2189 |
| 高清水蟹沢尻 | たかしみずかにさわしり | 1 | 987-2001 |
| 高清水外沢田 | たかしみずそとさわだ | 1 | 987-2142 |
| 高清水覚満寺 | たかしみずかくまんじ | 1 | 987-2143 |
| 高清水萱刈 | たかしみずかやかり | 1 | 987-2155 |
| 高清水観音沢 | たかしみずかんのんざわ | 1 | 987-2147 |
| 高清水観音堂 | たかしみずかんのんどう | 1 | 987-2147 |
| 高清水宮脇 | たかしみずみやのわき | 1 | 987-2052 |
| 高清水京の沢 | たかしみずきょうのさわ | 1 | 987-2011 |
| 高清水仰ケ返り | たかしみずむけがえり | 1 | 987-2151 |
| 高清水熊野 | たかしみずくまの | 1 | 987-2026 |
| 高清水熊野堂 | たかしみずくまのどう | 1 | 987-2023 |
| 高清水桂葉 | たかしみずかつらは | 1 | 987-2173 |
| 高清水欠屋敷 | たかしみずかけやしき | 1 | 987-2013 |
| 高清水原 | たかしみずはら | 1 | 987-2022 |
| 高清水五月田 | たかしみずさつきだ | 1 | 987-2055 |
| 高清水五輪 | たかしみずごりん | 1 | 987-2175 |
| 高清水向野 | たかしみずむかいの | 1 | 987-2145 |
| 高清水甲牧堀 | たかしみずこうまきぼり | 1 | 987-2146 |
| 高清水忽滑沢 | たかしみずぬかりさわ | 1 | 987-2005 |
| 高清水佐野沢田 | たかしみずさのさわだ | 1 | 987-2127 |
| 高清水佐野丁 | たかしみずさのちょう | 1 | 987-2128 |
| 高清水桜丁 | たかしみずさくらちょう | 1 | 987-2133 |
| 高清水三森 | たかしみずみもり | 1 | 987-2051 |
| 高清水若宮 | たかしみずわかみや | 1 | 987-2027 |
| 高清水手取 | たかしみずてどり | 1 | 987-2043 |
| 高清水十二の神 | たかしみずじゅうにのかみ | 1 | 987-2125 |
| 高清水宿の沢 | たかしみずしゅくのさわ | 1 | 987-2042 |
| 高清水勝負ケ町 | たかしみずしょうぶがまち | 1 | 987-2163 |
| 高清水小山下 | たかしみずおやました | 1 | 987-2188 |
| 高清水小山田 | たかしみずおやまだ | 1 | 987-2024 |
| 高清水松の木沢田 | たかしみずまつのきさわだ | 1 | 987-2159 |
| 高清水松原 | たかしみずまつばら | 1 | 987-2172 |
| 高清水上外沢田 | たかしみずかみそとさわた | 1 | 987-2141 |
| 高清水上桂葉 | たかしみずかみかつらは | 1 | 987-2174 |
| 高清水上佐野 | たかしみずかみさの | 1 | 987-2121 |
| 高清水上折木 | たかしみずかみおりき | 1 | 987-2112 |
| 高清水上萩田 | たかしみずかみはぎた | 1 | 987-2158 |
| 高清水新桂葉 | たかしみずしんかつらは | 1 | 987-2177 |
| 高清水新佐野 | たかしみずしんさの | 1 | 987-2123 |
| 高清水新神明 | たかしみずしんしんめい | 1 | 987-2164 |
| 高清水新中の茎 | たかしみずしんなかのくき | 1 | 987-2158 |
| 高清水新町 | たかしみずあらまち | 1 | 987-2185 |
| 高清水新田 | たかしみずしんでん | 1 | 987-2031 |
| 高清水神原 | たかしみずかんぱら | 1 | 987-2021 |
| 高清水神明 | たかしみずしんめい | 1 | 987-2161 |
| 高清水水の手 | たかしみずみずのて | 1 | 987-2131 |
| 高清水西手取 | たかしみずにしてとり | 1 | 987-2045 |
| 高清水西善光寺 | たかしみずにしぜんこうじ | 1 | 987-2176 |
| 高清水西中里 | たかしみずにしなかざと | 1 | 987-2015 |
| 高清水石沢 | たかしみずいしざわ | 1 | 987-2017 |
| 高清水石沢浦 | たかしみずいしざわうら | 1 | 987-2018 |
| 高清水折木 | たかしみずおりき | 1 | 987-2113 |
| 高清水千神 | たかしみずせんがみ | 1 | 987-2156 |
| 高清水浅野 | たかしみずあざの | 1 | 987-2033 |
| 高清水浅野前 | たかしみずあざのまえ | 1 | 987-2035 |
| 高清水善光寺 | たかしみずぜんこうじ | 1 | 987-2184 |
| 高清水袖山 | たかしみずそでやま | 1 | 987-2183 |
| 高清水太子堂 | たかしみずたいしどう | 1 | 987-2127 |
| 高清水台町 | たかしみずだいまち | 1 | 987-2144 |
| 高清水大寺 | たかしみずだいてら | 1 | 987-2126 |
| 高清水大西 | たかしみずおおにし | 1 | 987-2025 |
| 高清水大沢 | たかしみずおおさわ | 1 | 987-2014 |
| 高清水中の茎 | たかしみずなかのくき | 1 | 987-2157 |
| 高清水中の沢 | たかしみずなかのさわ | 1 | 987-2012 |
| 高清水中佐野 | たかしみずなかさの | 1 | 987-2122 |
| 高清水中町 | たかしみずなかまち | 1 | 987-2186 |
| 高清水中里 | たかしみずなかざと | 1 | 987-2182 |
| 高清水丁神明 | たかしみずていしんめい | 1 | 987-2162 |
| 高清水丁牧堀 | たかしみずていまきぼり | 1 | 987-2146 |
| 高清水長福寺 | たかしみずちょうふくじ | 1 | 987-2171 |
| 高清水堤下 | たかしみずつつみした | 1 | 987-2044 |
| 高清水天王沢 | たかしみずてんのうさわ | 1 | 987-2152 |
| 高清水東浦 | たかしみずひがしうら | 1 | 987-2151 |
| 高清水東館 | たかしみずひがしたて | 1 | 987-2132 |
| 高清水東善光寺 | たかしみずひがしぜんこうじ | 1 | 987-2181 |
| 高清水南原 | たかしみずみなみはら | 1 | 987-2154 |
| 高清水南沢 | たかしみずみなみさわ | 1 | 987-2036 |
| 高清水日向 | たかしみずひなた | 1 | 987-2028 |
| 高清水八重壁 | たかしみずやえかべ | 1 | 987-2002 |
| 高清水福塚 | たかしみずふくつか | 1 | 987-2003 |
| 高清水丙牧堀 | たかしみずへいまきぼり | 1 | 987-2146 |
| 高清水北原 | たかしみずきたはら | 1 | 987-2153 |
| 高清水北甚六原 | たかしみずきたじんろくはら | 1 | 987-2141 |
| 高清水本町 | たかしみずもとまち | 1 | 987-2187 |
| 高清水本道 | たかしみずもとみち | 1 | 987-2158 |
| 高清水明官 | たかしみずみょうかん | 1 | 987-2034 |
| 高清水茂路具多 | たかしみずもろぐた | 1 | 987-2016 |
| 高清水要の森 | たかしみずようのもり | 1 | 987-2041 |
| 高清水来光沢 | たかしみずらいこうざわ | 1 | 987-2116 |
| 高清水渕際 | たかしみずふちぎわ | 1 | 987-2053 |
| 志波姫伊豆野 | しわひめいずの | 1 | 989-5603 |
| 志波姫横峰浦 | しわひめよこみねうら | 1 | 989-5619 |
| 志波姫下里 | しわひめしもさと | 1 | 989-5621 |
| 志波姫花崎西 | しわひめはなさきにし | 1 | 989-5609 |
| 志波姫刈敷 | しわひめかりしき | 1 | 989-5601 |
| 志波姫荒町南 | しわひめあらまちみなみ | 1 | 989-5606 |
| 志波姫荒町北 | しわひめあらまちきた | 1 | 989-5608 |
| 志波姫沼崎 | しわひめぬまざき | 1 | 989-5615 |
| 志波姫城内南 | しわひめじょうないみなみ | 1 | 989-5602 |
| 志波姫新橋本 | しわひめしんはしもと | 1 | 989-5617 |
| 志波姫新熊谷 | しわひめしんくまや | 1 | 989-5612 |
| 志波姫新原 | しわひめしんはら | 1 | 989-5614 |
| 志波姫新沼崎 | しわひめしんぬまざき | 1 | 989-5613 |
| 志波姫新上戸 | しわひめしんあがと | 1 | 989-5616 |
| 志波姫新八樟 | しわひめしんやつくぬぎ | 1 | 989-5618 |
| 志波姫蔵場南 | しわひめくらばみなみ | 1 | 989-5607 |
| 志波姫大門南 | しわひめだいもんみなみ | 1 | 989-5604 |
| 志波姫中沖 | しわひめなかおき | 1 | 989-5626 |
| 志波姫南郷 | しわひめみなみごう | 1 | 989-5611 |
| 志波姫南八樟 | しわひめみなみやつくぬぎ | 1 | 989-5623 |
| 志波姫南堀口 | しわひめみなみほりぐち | 1 | 989-5624 |
| 志波姫八樟 | しわひめやつくぬぎ | 1 | 989-5622 |
| 志波姫北郷 | しわひめきたごう | 1 | 989-5605 |
| 志波姫北堀口 | しわひめきたほりぐち | 1 | 989-5627 |
| 志波姫堀口 | しわひめほりぐち | 1 | 989-5625 |
| 志波姫要害東 | しわひめようがいひがし | 1 | 989-5610 |
| 若柳下畑岡 | わかやなぎしもはたおか | 1 | 989-5503 |
| 若柳上畑岡 | わかやなぎかみはたおか | 1 | 989-5504 |
| 若柳川南 | わかやなぎかわみなみ | 1 | 989-5502 |
| 若柳川北 | わかやなぎかわきた | 1 | 989-5501 |
| 若柳大林 | わかやなぎおおはやし | 1 | 989-5506 |
| 若柳大林新寺浦 | わかやなぎおおはやししんてらうら | 1 | 989-5509 |
| 若柳武鎗 | わかやなぎむやり | 1 | 989-5508 |
| 若柳福岡 | わかやなぎふくおか | 1 | 989-5505 |
| 若柳有賀 | わかやなぎありが | 1 | 989-5507 |
| 瀬峰愛宕 | せみねあたご | 1 | 989-4533 |
| 瀬峰伊勢堂 | せみねいせどう | 1 | 989-4545 |
| 瀬峰横森前 | せみねよこもりまえ | 1 | 989-4519 |
| 瀬峰下の前 | せみねしものまえ | 1 | 989-4522 |
| 瀬峰下谷地 | せみねしもやち | 1 | 989-4525 |
| 瀬峰下田 | せみねしもだ | 1 | 989-4521 |
| 瀬峰下藤沢 | せみねしもふじさわ | 1 | 989-4512 |
| 瀬峰蒲盛 | せみねかばもり | 1 | 989-4588 |
| 瀬峰刈安沢 | せみねかりやすざわ | 1 | 989-4505 |
| 瀬峰宮小路原西 | せみねみやこうじはらにし | 1 | 989-4526 |
| 瀬峰宮小路原東 | せみねみやこうじはらひがし | 1 | 989-4527 |
| 瀬峰宮田 | せみねみやた | 1 | 989-4552 |
| 瀬峰牛渕 | せみねうしぶち | 1 | 989-4541 |
| 瀬峰牛渕前 | せみねうしぶちまえ | 1 | 989-4540 |
| 瀬峰橋本浦 | せみねはしもとうら | 1 | 989-4579 |
| 瀬峰原田 | せみねはらた | 1 | 989-4554 |
| 瀬峰荒神堂 | せみねこうじんどう | 1 | 989-4518 |
| 瀬峰荒町 | せみねあらまち | 1 | 989-4549 |
| 瀬峰高土山 | せみねこうどさん | 1 | 989-4576 |
| 瀬峰根岸 | せみねねぎし | 1 | 989-4513 |
| 瀬峰坂ノ下浦 | せみねさかのしたうら | 1 | 989-4582 |
| 瀬峰坂ノ下前北 | せみねさかのしたまえきた | 1 | 989-4585 |
| 瀬峰三代 | せみねさんだい | 1 | 989-4551 |
| 瀬峰山崎前 | せみねやまざきまえ | 1 | 989-4528 |
| 瀬峰四ツ壇 | せみねよつだん | 1 | 989-4546 |
| 瀬峰寺浦 | せみねてらうら | 1 | 989-4572 |
| 瀬峰寺沢 | せみねてらさわ | 1 | 989-4571 |
| 瀬峰柴ノ脇 | せみねしばのわき | 1 | 989-4508 |
| 瀬峰十王堂前 | せみねじゅうおうどうまえ | 1 | 989-4573 |
| 瀬峰除 | せみねのぞき | 1 | 989-4544 |
| 瀬峰小深沢 | せみねこぶかさわ | 1 | 989-4504 |
| 瀬峰上屋敷 | せみねかみやしき | 1 | 989-4566 |
| 瀬峰上沢田 | せみねかみさわだ | 1 | 989-4557 |
| 瀬峰上富前 | せみねかみとみまえ | 1 | 989-4563 |
| 瀬峰新井屋敷 | せみねにいやしき | 1 | 989-4543 |
| 瀬峰新井堀 | せみねにいぼり | 1 | 989-4542 |
| 瀬峰新下田 | せみねしんしもだ | 1 | 989-4529 |
| 瀬峰新下藤沢 | せみねしんしたふじさわ | 1 | 989-4510 |
| 瀬峰新田沢 | せみねにったざわ | 1 | 989-4511 |
| 瀬峰新道東 | せみねしんどうひがし | 1 | 989-4560 |
| 瀬峰神田 | せみねかみた | 1 | 989-4547 |
| 瀬峰諏訪原 | せみねすわはら | 1 | 989-4538 |
| 瀬峰清水山 | せみねしみずやま | 1 | 989-4584 |
| 瀬峰清水沢 | せみねしみずさわ | 1 | 989-4506 |
| 瀬峰西原 | せみねにしはら | 1 | 989-4507 |
| 瀬峰西原前 | せみねにしはらまえ | 1 | 989-4567 |
| 瀬峰川ノ畑 | せみねかわのはた | 1 | 989-4562 |
| 瀬峰泉谷 | せみねいずみや | 1 | 989-4534 |
| 瀬峰泉谷南 | せみねいずみやみなみ | 1 | 989-4535 |
| 瀬峰船橋 | せみねふなばし | 1 | 989-4537 |
| 瀬峰蔵王 | せみねぞうおう | 1 | 989-4586 |
| 瀬峰袋沢 | せみねふくろさわ | 1 | 989-4556 |
| 瀬峰大屋敷 | せみねおおやしき | 1 | 989-4568 |
| 瀬峰大境山 | せみねおおざかいやま | 1 | 989-4583 |
| 瀬峰大境前 | せみねおおさかいまえ | 1 | 989-4580 |
| 瀬峰大鰐谷 | せみねおおわにや | 1 | 989-4509 |
| 瀬峰谷地田 | せみねやちた | 1 | 989-4564 |
| 瀬峰壇ノ越 | せみねだんのこし | 1 | 989-4536 |
| 瀬峰町田 | せみねまちだ | 1 | 989-4575 |
| 瀬峰町田前 | せみねまちだまえ | 1 | 989-4570 |
| 瀬峰長根 | せみねながね | 1 | 989-4548 |
| 瀬峰長者原 | せみねちょうじゃはら | 1 | 989-4516 |
| 瀬峰天神下 | せみねてんじんした | 1 | 989-4565 |
| 瀬峰桃生田 | せみねものうた | 1 | 989-4515 |
| 瀬峰桃生田前 | せみねものうたまえ | 1 | 989-4514 |
| 瀬峰筒ケ崎 | せみねどがさき | 1 | 989-4531 |
| 瀬峰筒場 | せみねどば | 1 | 989-4569 |
| 瀬峰藤沢瀬嶺 | せみねふじさわせみね | 1 | 989-4517 |
| 瀬峰藤沢要害 | せみねふじさわようがい | 1 | 989-4581 |
| 瀬峰藤田 | せみねふじた | 1 | 989-4524 |
| 瀬峰二ツ谷 | せみねふたつや | 1 | 989-4539 |
| 瀬峰二又 | せみねふたまた | 1 | 989-4553 |
| 瀬峰樋口山 | せみねひぐちやま | 1 | 989-4532 |
| 瀬峰樋渡 | せみねひわたし | 1 | 989-4561 |
| 瀬峰富要害 | せみねとみようがい | 1 | 989-4589 |
| 瀬峰北ノ沢 | せみねきたのさわ | 1 | 989-4574 |
| 瀬峰北谷地 | せみねきたやち | 1 | 989-4523 |
| 瀬峰野沢 | せみねのざわ | 1 | 989-4555 |
| 瀬峰薬師堂前 | せみねやくしどうまえ | 1 | 989-4587 |
| 瀬峰薬沢西 | せみねくすりざわにし | 1 | 989-4577 |
| 瀬峰薬沢東 | せみねくすりざわひがし | 1 | 989-4578 |
| 瀬峰力石 | せみねちからいし | 1 | 989-4503 |
| 築館伊豆 | つきだていず | 1 | 987-2216 |
| 築館芋埣 | つきだていもぞね | 1 | 987-2271 |
| 築館横須賀 | つきだてよこすか | 1 | 987-2224 |
| 築館下宮野 | つきだてしもみやの | 1 | 987-2203 |
| 築館下高森 | つきだてしもたかもり | 1 | 987-2247 |
| 築館下待井 | つきだてしもまちい | 1 | 987-2221 |
| 築館蟹沢 | つきだてかにさわ | 1 | 987-2236 |
| 築館外南沢 | つきだてそとみなみざわ | 1 | 987-2222 |
| 築館館下 | つきだてたてした | 1 | 987-2241 |
| 築館館沢 | つきだてたてさわ | 1 | 987-2242 |
| 築館久伝 | つきだてきゅうでん | 1 | 987-2261 |
| 築館宮野中央 | つきだてみやのちゅうおう | 1 | 987-2205 |
| 築館境田 | つきだてさかいだ | 1 | 987-2265 |
| 築館源光 | つきだてげんこう | 1 | 987-2211 |
| 築館光屋敷 | つきだてひかりやしき | 1 | 987-2227 |
| 築館荒田沢 | つきだてあらたざわ | 1 | 987-2245 |
| 築館高田 | つきだてたかだ | 1 | 987-2215 |
| 築館黒瀬 | つきだてくろせ | 1 | 987-2204 |
| 築館左足 | つきだてこえだて | 1 | 987-2273 |
