北松浦郡小値賀町の郵便番号一覧
長崎県北松浦郡小値賀町の郵便番号一覧。全12件の郵便番号と12の町域を、読み方(ふりがな)付きの一覧表で掲載しています。
北松浦郡小値賀町の郵便番号データ概要
長崎県北松浦郡小値賀町には全12件の郵便番号があり、12の町域に割り当てられています。番号は857-4700から857-4712までの範囲で、先頭3桁は857が使われています。
町域と郵便番号はほぼ1対1で対応しているため、町域名が分かれば郵便番号を特定できます。
北松浦郡小値賀町は「きたまつうらぐんおぢかちょう」と読み、ローマ字では Kitamatsura Gun Ojika Cho と表記します。
北松浦郡小値賀町の郵便番号を正しく選ぶには
- 町域名が分かる場合は「町域一覧」から選び、番地に対応する番号が複数ないか確認してください。
- 町域名がない住所は「全域」として掲載しています。実際の宛名では、住民票や配送先に記載された住所表記を優先してください。
- 詳細ページでは、漢字・カタカナ・ふりがな・ローマ字と、国内外の宛名作成ツールを利用できます。
町域一覧
| 町域 | 読み方 | 郵便番号数 | 代表コード |
|---|---|---|---|
| 全域 | がいとうなし | 1 | 857-4700 |
| 黒島郷 | くろしまごう | 1 | 857-4706 |
| 前方郷 | まえがたごう | 1 | 857-4702 |
| 大島郷 | おおしまごう | 1 | 857-4708 |
| 中村郷 | なかむらごう | 1 | 857-4703 |
| 笛吹郷 | ふえふきごう | 1 | 857-4701 |
| 納島郷 | のうしまごう | 1 | 857-4711 |
| 班島郷 | まだらしまごう | 1 | 857-4707 |
| 浜津郷 | はまづごう | 1 | 857-4705 |
| 野崎郷 | のざきごう | 1 | 857-4709 |
| 柳郷 | やなぎごう | 1 | 857-4704 |
| 六島郷 | むしまごう | 1 | 857-4712 |
一致する町域がありません。
郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | 読み方 |
|---|---|---|
| 857-4700 | 長崎県北松浦郡小値賀町 | ナガサキケンキタマツウラグンオヂカチョウ |
| 857-4701 | 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 | ナガサキケンキタマツウラグンオヂカチョウフエフキゴウ |
| 857-4702 | 長崎県北松浦郡小値賀町前方郷 | ナガサキケンキタマツウラグンオヂカチョウマエガタゴウ |
| 857-4703 | 長崎県北松浦郡小値賀町中村郷 | ナガサキケンキタマツウラグンオヂカチョウナカムラゴウ |
| 857-4704 | 長崎県北松浦郡小値賀町柳郷 | ナガサキケンキタマツウラグンオヂカチョウヤナギゴウ |
| 857-4705 | 長崎県北松浦郡小値賀町浜津郷 | ナガサキケンキタマツウラグンオヂカチョウハマヅゴウ |
| 857-4706 | 長崎県北松浦郡小値賀町黒島郷 | ナガサキケンキタマツウラグンオヂカチョウクロシマゴウ |
| 857-4707 | 長崎県北松浦郡小値賀町班島郷 | ナガサキケンキタマツウラグンオヂカチョウマダラシマゴウ |
| 857-4708 | 長崎県北松浦郡小値賀町大島郷 | ナガサキケンキタマツウラグンオヂカチョウオオシマゴウ |
| 857-4709 | 長崎県北松浦郡小値賀町野崎郷 | ナガサキケンキタマツウラグンオヂカチョウノザキゴウ |
| 857-4711 | 長崎県北松浦郡小値賀町納島郷 | ナガサキケンキタマツウラグンオヂカチョウノウシマゴウ |
| 857-4712 | 長崎県北松浦郡小値賀町六島郷 | ナガサキケンキタマツウラグンオヂカチョウムシマゴウ |
一致する郵便番号がありません。