西多摩郡檜原村の郵便番号一覧
東京都西多摩郡檜原村の郵便番号一覧。全13件の郵便番号と13の町域を、読み方(ふりがな)付きの一覧表で掲載しています。
西多摩郡檜原村の郵便番号データ概要
東京都西多摩郡檜原村には全13件の郵便番号があり、13の町域に割り当てられています。番号は190-0200から190-0223までの範囲で、先頭3桁は190が使われています。
町域と郵便番号はほぼ1対1で対応しているため、町域名が分かれば郵便番号を特定できます。
西多摩郡檜原村は「にしたまぐんひのはらむら」と読み、ローマ字では Nishitama Gun Hinohara Mura と表記します。
西多摩郡檜原村の郵便番号を正しく選ぶには
- 町域名が分かる場合は「町域一覧」から選び、番地に対応する番号が複数ないか確認してください。
- 町域名がない住所は「全域」として掲載しています。実際の宛名では、住民票や配送先に記載された住所表記を優先してください。
- 詳細ページでは、漢字・カタカナ・ふりがな・ローマ字と、国内外の宛名作成ツールを利用できます。
町域一覧
| 町域 | 読み方 | 郵便番号数 | 代表コード |
|---|---|---|---|
| 全域 | がいとうなし | 1 | 190-0200 |
| 下元郷 | しももとごう | 1 | 190-0213 |
| 三都郷 | みつご | 1 | 190-0211 |
| 小沢 | おざわ | 1 | 190-0204 |
| 上元郷 | かみもとごう | 1 | 190-0212 |
| 神戸 | かのと | 1 | 190-0203 |
| 人里 | へんぼり | 1 | 190-0222 |
| 数馬 | かずま | 1 | 190-0221 |
| 倉掛 | くらかけ | 1 | 190-0201 |
| 藤原 | ふじわら | 1 | 190-0202 |
| 南郷 | なんごう | 1 | 190-0223 |
| 樋里 | ひざと | 1 | 190-0205 |
| 本宿 | もとしゅく | 1 | 190-0214 |
一致する町域がありません。
郵便番号一覧
| 郵便番号 | 住所 | 読み方 |
|---|---|---|
| 190-0200 | 東京都西多摩郡檜原村 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラ |
| 190-0201 | 東京都西多摩郡檜原村倉掛 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラクラカケ |
| 190-0202 | 東京都西多摩郡檜原村藤原 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラフジワラ |
| 190-0203 | 東京都西多摩郡檜原村神戸 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラカノト |
| 190-0204 | 東京都西多摩郡檜原村小沢 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラオザワ |
| 190-0205 | 東京都西多摩郡檜原村樋里 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラヒザト |
| 190-0211 | 東京都西多摩郡檜原村三都郷 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラミツゴ |
| 190-0212 | 東京都西多摩郡檜原村上元郷 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラカミモトゴウ |
| 190-0213 | 東京都西多摩郡檜原村下元郷 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラシモモトゴウ |
| 190-0214 | 東京都西多摩郡檜原村本宿 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラモトシュク |
| 190-0221 | 東京都西多摩郡檜原村数馬 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラカズマ |
| 190-0222 | 東京都西多摩郡檜原村人里 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラヘンボリ |
| 190-0223 | 東京都西多摩郡檜原村南郷 | トウキョウトニシタマグンヒノハラムラナンゴウ |
一致する郵便番号がありません。